Bundesliga Tippspiel

Das Bundesliga Tippspiel von WarnowFM





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2022 / 2023

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 12 7 3 2 32 : 14 +18 24
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 13 7 1 5 19 : 19 ±0 22
3. 4. von 4 auf 3 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 13 6 2 5 17 : 20 -3 20
4. 8. von 8 auf 4 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 12 5 3 4 17 : 12 +5 18
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 12 4 5 3 19 : 20 -1 17
6. 9. von 9 auf 6 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 12 5 2 5 18 : 22 -4 17
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 12 5 2 5 17 : 21 -4 17
8. 3. von 3 auf 8 gefallen Wappen von RB Leipzig (P) 12 4 4 4 21 : 19 +2 16
9. 6. von 6 auf 9 gefallen Wappen von SC Freiburg 11 4 3 4 14 : 23 -9 15
10. 11. von 11 auf 10 gestiegen Wappen von Werder Bremen (N) 11 4 2 5 15 : 25 -10 14
11. 12. von 12 auf 11 gestiegen Wappen von FC Augsburg 12 3 1 8 19 : 28 -9 10
12. 13. von 13 auf 12 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 12 1 6 5 11 : 24 -13 9
13. 18. von 18 auf 13 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 11 2 1 8 14 : 21 -7 7
14. 16. von 16 auf 14 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 (N) 11 1 4 6 6 : 16 -10 7
15. 10. von 10 auf 15 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 11 1 4 6 12 : 25 -13 7
16. 17. von 17 auf 16 gestiegen Wappen von VfL Bochum 13 2 0 11 9 : 35 -26 6
17. 15. von 15 auf 17 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 12 0 5 7 13 : 26 -13 5
18. 14. von 14 auf 18 gefallen Wappen von Hertha BSC 11 1 1 9 10 : 25 -15 4
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rückrunde